服务热线
400-820-2021
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:菲尼克斯机械
产物时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
九一制作工厂生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320惭辫补的物料,分粗破和细破两种。该系列产物规格齐全,其给料粒度...
| 型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
| PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |





建筑用砂含泥量过高影响混凝土性能!用这3个方法,有效降低65%的
现在沙子和砂石的价格已经上升到不可接受的水平。河沙的价格会在
51劳动节菲尼克斯致敬每一位劳动者
液压圆锥破碎机动画视频
单缸液压圆锥破碎机发往四川砂石场进行安装
圆锥破碎机出厂质量标准解析
颚式破碎机安全操作规程全解析:确保生产安全与高效
砂石骨料生产线工艺流程及设备配置
二级破碎设备怎么选型?从8个方面看圆锥破和反击破碎机的区别
精准定位:圆锥破碎机型号选择深度解析与实战指南
夏季液压系统油温过高现象频出!5个危害、8种原因分析及预防措施
辽宁时产600吨铁矿石生产线设备安装进度报告
砂石采区动工129个,开工率达46.75%,出产量做到17万吨级/天!
江苏破碎机厂家向福建发运时产500吨砂石生产线设备暨破碎机设备发
风化石用什么破碎设备合适?
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com九一制作工厂 版权所有

