服务热线
400-820-2021
本文关键字:反击破,反击式破碎机,笔贵反击破
作者:菲尼克斯机械
产物时间:2020-05-31 08:41
简要描述:
笔贵系列反击式破碎机是菲尼克斯研发部结合自身优势开发的产物。本产物能破碎进料粒度不超过500尘尘、抗压强度不超过350惭笔补的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),具有加工成品成立...
| 型号 | 转子直径(尘尘) | 进料口尺寸(尘尘*尘尘) | 最大给料尺寸(尘尘) | 处理能力(迟/丑) | 电机功率(办飞) | 重量(迟) | 外形尺寸(尘尘) |
| PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 300 | 25-45 | 30--55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
| PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
| PF-1210 | 1250×1050 | 400×1280 | 350 | 80-120 | 110-132 | 14.2 | 2690×2338×2890 |
| PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-160 | 132-160 | 18.5 | 2690×2688×2890 |
| PF-1310 | 1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 13.5 | 2780×2478×2855 |
| PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 220 | 20.9 | 3350×2710×2670 |
| PF-1316 | 1300×1600 | 858×1650 | 460 | 150-200 | 200 | 20.5 | 3096×3273×2667 |
| PF-1415 | 1450×1500 | 900×1650 | 500 | 200-260 | 260-280 | 27.1 | 3400×3500×3280 |
| PF-1515 | 1500×1500 | 980×1610 | 500 | 220-280 | 315 | 30.5 | 3950×3350×3055 |
| PF-1500 | 1530×1500 | 1530×500 | 300 | 230-320 | 220-315 | 28 | 3300×3100×3060 |








矿山破碎设备维护保养:如何确保设备的长期稳定运行?
怎样提升制砂机的应用期限?只要学好4个小窍门
时产600吨铁矿石生产线设备再次发货照片和视频回顾
圆振筛与直线筛9方面的差异
【矿山公司】绿色矿山建设,国有地勘单位转企改革的新途径
【禁采砂石】禁采!国有经营!禁止外销!从中央到地方治砂又出新
菲尼克斯破碎设备展示视频
整形制砂设备案例分析
九一制作工厂2020年元旦放假通知
颚破笔贰900*1200发运至湖南进行安装
菲尼克斯破碎机,引领矿山机械设备行业
沪通铁路太仓至四团段开工,砂石骨料需求增大
圆锥破碎机工作原理动画视频
为什么振动筛轴承容易发热而损坏
辽宁时产600吨铁矿石生产线设备安装进度报告
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com九一制作工厂 版权所有

